20dBm 70dB Tri-band 1800/2100/3500MHz 4G LTE NR 5G επαναλήπτης 5G ενισχυτής σήματος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
ΤΤεχνικές προδιαγραφές:
Π/Ν: AT-20-DWTD35 | Β3 (1800MHz) | Β1 (2100MHz) | N77/78 (3500MHz) | |
Πεδίο συχνότητας | Ανώτατος σύνδεσμος | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz | 3300-3600MHz |
Ανεξάρτητος σύνδεσμος | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 3300-3600MHz | |
Διάφραση ζώνης | 75MHz | 60MHz | 300MHz | |
Μαξ. Κέρδος. | Ανώτατος σύνδεσμος | 65±3 dB | 65±3 dB | 65±3 dB |
Ανεξάρτητος σύνδεσμος | 70±3 dB | 70±3 dB | 70±3 dB | |
Εγχειρητικός έλεγχος της αύξησης | 31 dB σε βήμα 1 dB | |||
Αυτοματοποιημένος έλεγχος κέρδους | 20 dB | |||
Διακυμάνσεις εντός της ζώνης | 8 dB | |||
Μέγιστη ισχύς χωρίς ζημιά | 0 dBm | |||
Δύναμη εξόδου | Ανώτατος σύνδεσμος | 17±2 dBm | 17±2 dBm | 17±2 dBm |
Ανεξάρτητος σύνδεσμος | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm | |
Ψευδής μάσκα | 3GPP | |||
Ψευδείς εκπομπές | 9KHz-1GHz | -36dBm | ||
1GHz-12.75GHz | -30dBm | |||
ΑΚΡΑ | Ανώτατος σύνδεσμος | Ανωτάτη σύνδεση 33dBc/ Κάτω σύνδεση 40dBc | ||
Ανεξάρτητος σύνδεσμος | Ανωτάτη σύνδεση -40dBc/ Κάτω σύνδεση -45dBc | |||
Ηλεκτρονικά μηχανήματα | ∙ 8% | |||
Σταθερότητα συχνοτήτων | ∆ ± 0,01 ppm | |||
Αριθμός θορύβου | 9 dB | |||
VSWR | 2 ∙5 | |||
Καθυστέρηση συστήματος | 1 μs | |||
Συνδετήρας ραδιοσυχνοτήτων | N-Γυναίκα*2 | |||
Αντίσταση | 50 Ω | |||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή 24V/3A | |||
Κατανάλωση ενέργειας | 35W | |||
Μέγεθος | 234*200*52 mm | |||
Βάρος | - 3,5 κιλά | |||
Αξιολόγηση ΙΠ | IP30 | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 °C έως 50 °C | |||
Εμφάνιση | LCD |
1Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής; Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μας λογότυπο και ετικέτα;
Είμαστε εργοστάσιο, με εμπορική υπηρεσία.
2Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγματος;
Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελία δείγματος για να δοκιμάσετε και να ελέγξετε την ποιότητα.
3Είναι εύκολο να τακτοποιήσετε τα αντικείμενα σας;
Α: Ναι. Έχουμε εγχειρίδιο χρήστη και υποστήριξη τεχνικής υποστήριξης 24/7.
4- Πόσος είναι ο χρόνος εγγύησης;
Υποσχόμαστε 3ετή εγγύηση για όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται από εμάς.
5Παρακαλούμε να αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε άλλες ερωτήσεις.